So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ 512 LL |
|---|---|---|---|
| Crystallization peak temperature | DSC | ASTM D3418 | 218to220 °C |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSix/ 512 LL |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 130 g |
| elongation | Break | ASTM D882 | 380 % |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 112 MPa |
| Yield | ASTM D882 | 31.0 MPa | |
| film thickness | 51 µm |
