So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTO UK/SE 45A301 |
|---|---|---|---|
| Tensile stress | 100%Strain,横向Flow | ISO 37 | 1.10 MPa |
| Permanent compression deformation | 23°C,72hr | ISO 815 | 12 % |
| 70°C,22hr | ISO 815 | 30 % | |
| tear strength | ISO 34-1 | 19 kN/m | |
| Tensile stress | Break,横向Flow | ISO 37 | 5.80 MPa |
| elongation | Break,Across Flow | ISO 37 | 870 % |
| Tensile stress | 300%Strain,横向Flow | ISO 37 | 1.60 MPa |
| Permanent compression deformation | 100°C,22hr | ISO 815 | 66 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTO UK/SE 45A301 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 2781 | 1.18 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTO UK/SE 45A301 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ISO 868 | 45 |
