So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultradur® S 4090 G4 BK05110 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179 | 43 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 7.0 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 7.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 55 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultradur® S 4090 G4 BK05110 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 6900 MPa |
| tensile strength | Break,-40°C | ISO 527-2 | 160 MPa |
| Tensile strain | Break,80°C | ISO 527-2 | 4.2 % |
| Break,150°C | ISO 527-2 | 6.7 % | |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 6400 MPa |
| Tensile strain | Break,120°C | ISO 527-2 | 7.4 % |
| tensile strength | Break,120°C | ISO 527-2 | 42.0 MPa |
| Break,80°C | ISO 527-2 | 68.0 MPa | |
| Break,150°C | ISO 527-2 | 32.2 MPa | |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 2.5 % |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 100 MPa |
| Tensile strain | Break,-40°C | ISO 527-2 | 2.7 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultradur® S 4090 G4 BK05110 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 223 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 205 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 160 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | 4E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultradur® S 4090 G4 BK05110 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.43 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.20 % |
| density | ISO 1183 | 1.39 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.40 % |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.74 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 275°C/2.16kg | ISO 1133 | 20.0 cm³/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/Ultradur® S 4090 G4 BK05110 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 0.019 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 1 | |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 3E-03 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms | |
| Dielectric constant | 1MHz | IEC 60250 | 3.60 |
| 100Hz | IEC 60250 | 3.70 |
