So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/DP 9395AU |
|---|---|---|---|
| tear strength | 23°C | ISO 34-1 | 100 kN/m |
| Permanent compression deformation | 70°C,24hr | ISO 815 | 40 % |
| 23°C,72hr | ISO 815 | 22 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/DP 9395AU |
|---|---|---|---|
| TensileStorageModulus | 20°C | ISO 6721-1 | 104 MPa |
| Tensile strain | Break,23°C | DIN 53504 | 440 % |
| TensileStorageModulus | -20°C | ISO 6721-1 | 440 MPa |
| 60°C | ISO 6721-1 | 55.0 MPa | |
| tensile strength | 300%Strain,23°C | DIN 53504 | 30.0 MPa |
| 10%Strain,23°C | DIN 53504 | 6.50 MPa | |
| 50%Strain,23°C | DIN 53504 | 11.4 MPa | |
| Wear resistance | 23°C | ISO 4649-A | 30.0 mm³ |
| tensile strength | 100%Strain,23°C | DIN 53504 | 13.8 MPa |
| Break,23°C | DIN 53504 | 52.7 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/DP 9395AU |
|---|---|---|---|
| density | ISO 11832 | 1150 kg/m³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/DP 9395AU |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,3sec | ISO 8682 | 95 |
| ShoreD,15sec | ISO 8682 | 46 |
