So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/GF705 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 7.5 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 70 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/GF705 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.8mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/GF705 |
|---|---|---|---|
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 220 Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 200 Mpa | |
| elongation | Yield,23°C | ASTM D638 | 7.0 % |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 8700 Mpa |
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D638 | 147 Mpa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 3.0 % |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 140 Mpa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 7800 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/GF705 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 163 °C |
| Melting temperature | 166 °C | ||
| ISO 11357-3 | 166 °C | ||
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 162 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 2.5E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 164 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/GF705 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.64 % |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 10 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.50 % |
| density | ISO 1183 | 1.59 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 10 g/10min |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.2 % |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.60 % |
| Equilibrium,23°C,60%RH | ASTM D570 | 0.20 % | |
| density | ASTM D792 | 1.59 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/GF705 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 6E-03 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+14 ohms·cm | |
| Surface resistivity | ASTM D257 | 1E+16 ohms | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms·cm | |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 19 KV/mm | |
| Dielectric constant | ASTM D150 | 3.70 | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+16 ohms | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 19 KV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/GF705 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 90 |
| M-Scale | ISO 2039-2 | 96 |
