So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innospec Leuna GmbH/FLEXAREN® 07000 | |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2/1BA | 19.0 MPa |
| density | ISO 1183 | 0.925 g/cm³ | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 75.0 °C | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/1BA | >700 % |
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 42 |
| tensile strength | MD:50μm | ISO 527-3 | 27.0 MPa |
| Shore hardness | ShoreA | ISO 868 | 95 |
| tensile strength | TD:50μm | ISO 527-3 | 24.0 MPa |
| Vinyl acetate content | 7.0 wt% | ||
| tensile strength | 50%Strain | ISO 527-2/1BA | 6.50 MPa |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.40 g/10min |
