So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd./Titanvene™ LL0209AA |
|---|---|---|---|
| gloss | 38.0μm | ASTM D2457 | 50 |
| turbidity | ASTM D1003 | 15 % | |
| transparency | ASTM D1746 | 71.0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd./Titanvene™ LL0209AA |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | BS2782 | 0.90 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd./Titanvene™ LL0209AA |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 122 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 100 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd./Titanvene™ LL0209AA |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.0 g/10min |
| density | ISO 1183/D | 0.920 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd./Titanvene™ LL0209AA |
|---|---|---|---|
| elongation | TD:Break,38μm | ISO 1184 | 900 % |
| Dart impact | 38μm | ISO 7765-1/A | 120 g |
| tensile strength | TD:Yield,38μm | ISO 1184 | 12.0 MPa |
| MD:Yield,38μm | ISO 1184 | 11.0 MPa | |
| elongation | MD:Break,38μm | ISO 1184 | 800 % |
