So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GREEN COLOR CONCENTRATE 40/447-FC-LMP |
|---|---|---|---|
| Color | ME12 | OK | |
| MercuryContent | ASTM D1971 | <100 ppm | |
| Color L | ME12 | 52.2to55.2 | |
| CadmiumContent | ASTM D1971 | <50 ppm | |
| Color A | ME12 | -52.0--49.0 | |
| ChromiumContent | ASTM D1971 | <100 ppm | |
| Color B | ME12 | 25.8to28.8 | |
| density | ASTM D792 | 1.23to1.29 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GREEN COLOR CONCENTRATE 40/447-FC-LMP |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | >1.0E+14 ohms·cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GREEN COLOR CONCENTRATE 40/447-FC-LMP |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 73to77 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GREEN COLOR CONCENTRATE 40/447-FC-LMP |
|---|---|---|---|
| lead | ASTM D1971 | <100 ppm |
