So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® CX 7020 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 50.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | 7.0 % |
| gloss | 60°,50.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 109 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® CX 7020 |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Itself - Dynamic,Blown Film | ASTM D1894 | 0.65 |
| tensile strength | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 12.5 MPa |
| elongation | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 550 % |
| tensile strength | Yield,Compression Molded | ASTM D638 | 11.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® CX 7020 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 94.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® CX 7020 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.923 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® CX 7020 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,Compression Molded | ASTM D2240 | 93 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® CX 7020 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD:50μm,Blown Film | ASTM D1922 | 420 g |
| elongation | MD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 370 % |
| Dart impact | 50μm,Blown Film | ASTM D1709A | 140 g |
| Elmendorf tear strength | TD:50μm,Blown Film | ASTM D1922 | 280 g |
| elongation | TD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 650 % |
| Secant modulus | 5%Secant,TD:50μm,Blown Film | ASTM D882 | 100 MPa |
| 5%Secant,MD:50μm,Blown Film | ASTM D882 | 95.0 MPa | |
| tensile strength | TD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 19.0 MPa |
| MD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 21.0 MPa |
