So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymer Resources Ltd./PRL ABS-GP1-(color)-EP |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 3.18mm | ASTM D3029 | 22.6 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | 7.4 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/1A | 16 kJ/m² | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 19 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C,3.18mm | ASTM D256 | 53 J/m |
| 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 210 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymer Resources Ltd./PRL ABS-GP1-(color)-EP |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | HB |
| 1.5mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymer Resources Ltd./PRL ABS-GP1-(color)-EP |
|---|---|---|---|
| bending strength | 3.18mm | ASTM D790 | 64.1 MPa |
| Tensile modulus | 3.18mm | ASTM D638 | 2620 MPa |
| tensile strength | Yield,3.18mm | ASTM D638 | 48.3 MPa |
| elongation | Break,3.18mm | ASTM D638 | 30 % |
| Yield,3.18mm | ASTM D638 | 2.0 % | |
| tensile strength | Break,3.18mm | ASTM D638 | 41.4 MPa |
| Bending modulus | 3.18mm | ASTM D790 | 2410 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymer Resources Ltd./PRL ABS-GP1-(color)-EP |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,3.18mm | ASTM D648 | 87.8 °C |
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 60.0 °C |
| Vicat softening temperature | ASTM D15252 | 98.9 °C | |
| RTI | 1.5mm | UL 746 | 60.0 °C |
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 60.0 °C |
| 3.0mm | UL 746 | 60.0 °C | |
| RTI | 3.0mm | UL 746 | 60.0 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.18mm | ASTM D648 | 82.2 °C |
| RTI Imp | 3.0mm | UL 746 | 60.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymer Resources Ltd./PRL ABS-GP1-(color)-EP |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/3.8kg | ASTM D1238 | 3.0to14 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.18mm | ASTM D955 | 0.50to0.70 % |
| density | ASTM D792 | 1.05 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymer Resources Ltd./PRL ABS-GP1-(color)-EP |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+16 ohms·cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymer Resources Ltd./PRL ABS-GP1-(color)-EP |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 110 |
