So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina CLEAR PVC COMPOUND 80/229-IS-RG |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D638 | >34.3 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina CLEAR PVC COMPOUND 80/229-IS-RG |
|---|---|---|---|
| Color | ME12 | OK | |
| density | ASTM D792 | 1.29to1.35 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina CLEAR PVC COMPOUND 80/229-IS-RG |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,3Sec | ASTM D2240 | 78to82 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina CLEAR PVC COMPOUND 80/229-IS-RG |
|---|---|---|---|
| Clearness | ME03 | 0.00OK |
