So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TPI THAILAND/AS103 |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ làm mềm Vica | 50N,50℃/hr,(3-6.5)mm | ISO 306 | ≥103.4 °C |
| Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TPI THAILAND/AS103 |
|---|---|---|---|
| Nội dung acrylonitrile | >27.9 wt% | ||
| Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | 220℃,5.0kg | ISO 1133 | 6.2 g/10min |
| Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TPI THAILAND/AS103 |
|---|---|---|---|
| Mô đun uốn cong | 4mm,2.0mm/min | ISO 178 | ≥3457 Mpa |
| Tác động | 23℃,4.0mm | ISO 180 | ≥3 kJ/m² |
| Độ bền uốn | 4mm,2.0mm/min | ISO 178 | ≥107.4 Mpa |
