So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P XT11EMH102 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -40°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 62 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| Charpy Notched Impact Strength | -40°C | ISO 179/1eA | 12 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P XT11EMH102 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P XT11EMH102 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 11.4 MPa |
| Break | ISO 527-2 | 19.8 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 980 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 760 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PiO Kunststoffe GmbH & Co KG/Piolen® P XT11EMH102 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.971 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.50 g/10min |
