So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA BCC Products/BCC Resins BC 7136-2 |
|---|---|---|---|
| compressive strength | ASTM D695 | 190 MPa | |
| bending strength | Break | ASTM D790 | 61.4 MPa |
| tensile strength | Ultimate | ASTM D638 | 54.5 MPa |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA BCC Products/BCC Resins BC 7136-2 |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | Pot Life(24°C) | 180 min | |
| Hardener | 按重量计算的混合比:9.0.按容量计算的混合比:16 | ||
| Resin | 按重量计算的混合比:100.按容量计算的混合比:100 | ||
| Thermosetting mixed viscosity | 24°C | ASTM D2393 | 13500 cP |
| stripping time | 1400 min |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA BCC Products/BCC Resins BC 7136-2 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 157 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 3.6E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA BCC Products/BCC Resins BC 7136-2 |
|---|---|---|---|
| density | -- | ASTM D1505 | 1.66 g/cm³ |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.10 % |
| density | -- | ASTM D792 | 1.67 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA BCC Products/BCC Resins BC 7136-2 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 90 |
