So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Schulman Plastics/1404-01 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 20 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Schulman Plastics/1404-01 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D-638 | 22.1 MPa | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D-256 | 10 ft-lb/in | |
| elongation | ASTM D-638 | 10 % | |
| Rockwell hardness | ASTM D-785 | 65 R | |
| Bending modulus | ASTM D-790 | 965 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Schulman Plastics/1404-01 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.46MPa | ASTM D-648 | 80 ℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Schulman Plastics/1404-01 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-792 | 0.900 |
