So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan PU Corporation/TPUCO® TPUI-E90 |
|---|---|---|---|
| ImpactResilience | 35 % |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan PU Corporation/TPUCO® TPUI-E90 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 11.8 MPa |
| Break | ASTM D412 | 38.2 MPa | |
| 100%Strain | ASTM D412 | 8.34 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 600 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan PU Corporation/TPUCO® TPUI-E90 |
|---|---|---|---|
| Wear amount | 35.0 mg |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan PU Corporation/TPUCO® TPUI-E90 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 90 |
