So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chevron Phillips/D350 |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D-1003 | 5 % | |
| gloss | 60° | ASTM D-2457 | 129 |
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chevron Phillips/D350 |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | ASTM D-1894 | 0.7 | |
| Dart impact | ASTM D-1709 | 120 g/mil |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chevron Phillips/D350 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.933 g/cm3 | |
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.9 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chevron Phillips/D350 |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | MD | ASTM D-882 | 450 % |
| tensile strength | TD,Break | ASTM D-882 | 31 MPa |
| MD,Yield | ASTM D-882 | 17 MPa | |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D-1922 | 45 g/mil |
| Secant modulus | MD | ASTM D-882 | 420 MPa |
| tensile strength | MD,Break | ASTM D-882 | 43 MPa |
| TD,Yield | ASTM D-882 | 21 MPa | |
| Elongation at Break | TD | ASTM D-882 | 680 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D-1922 | 280 g/mil |
| Secant modulus | TD | ASTM D-882 | 460 MPa |
