So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/N-252-UX75 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 31 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/N-252-UX75 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/N-252-UX75 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 25700 Mpa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 21900 Mpa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 11 % |
| bending strength | ISO 178 | 289 Mpa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 174 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/N-252-UX75 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 236 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 227 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 4E-05 cm/cm/°C |
| MD | ISO 11359-2 | 2E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/N-252-UX75 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 1.1 % |
| Shrinkage rate | 0.45 % | ||
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 275°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.90 cm3/10min |
| melt mass-flow rate | 275°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.6 g/10min |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.24 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/N-252-UX75 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 8E-03 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 6E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 2 | |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 5.00 |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 0.011 |
| Dielectric strength | 1.00mm | IEC 60243-1 | 21 KV/mm |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 4E+15 ohms | |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 5.00 |
