So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Filling analysis | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2080 NC |
|---|---|---|---|
| Melt viscosity | 190°C,300sec^-1 | ASTM D3835 | 640 Pa·s |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2080 NC |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 24°C,22hr | ASTMD395B | 17 % |
| 100°C,22hr | ASTMD395B | 61 % | |
| elongation | Break,1.90mm2 | ASTMD412 | 400 % |
| tensile strength | Yield,1.90mm2 | ASTMD412 | 9.90 MPa |
| Yield,125°C,1.90mm4 | ASTMD573 | 5.50 MPa | |
| 100%Strain,125°C,1.90mm4 | ASTMD573 | 4.40 MPa | |
| Kappa modulus | -32°C | ASTM D1043 | 68.9 MPa |
| tear strength | 1.90mm | ASTM D624 | 33.3 kN/m |
| elongation | Break,125°C,1.90mm4 | ASTMD573 | 140 % |
| Stretch permanent deformation | ASTM D412 | 11 % | |
| tensile strength | 100%Strain,1.90mm2 | ASTMD412 | 5.30 MPa |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2080 NC |
|---|---|---|---|
| Taber abraser | 1000Cycles,1000g,CS-17Wheel | ASTM D1044 | 10.0 mg |
| TorsionModulus | -20°C,1.90mm | ASTM D1043 | 14.3 MPa |
| 24°C,1.90mm | ASTM D1043 | 2.90 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2080 NC |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTMD746 | -76.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2080 NC |
|---|---|---|---|
| density | ASTMD471 | 1.26 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2080 NC |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,1.90mm,Compression Molded | ASTMD2240 | 76 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2080 NC |
|---|---|---|---|
| Volume change | 100°C,168hr,ASTM标准油(1号) | ASTM D471 | -14 % |
| 27°C,168hr,在基准燃料B中 | ISO 1817 | 29 % | |
| 100°C,168hr,在ASTM#1油中 | ISO 1817 | -14 % | |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,125°C,168hr | ASTMD573 | -5.0 |
| Volume change | 100°C,168hr,在水中 | ASTMD471 | 8.0 % |
| 100°C,168hr,在IRM903油中 | ASTMD471 | 23 % | |
| 27°C,168hr,在基准燃料B中 | ASTM D471 | 29 % |
