So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BUCKEYE USA/FLEX A6810 BLK |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | Shore | ASTM D-2240 | 68-75A |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BUCKEYE USA/FLEX A6810 BLK |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 34-37 g/10min | |
| ash content | ASTM D-5630 | 32-39 % | |
| density | ASTM D-792 | 1.16--1.2 g/cc |
