So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HOTAI TAIWAN/HA80 |
|---|---|---|---|
| Adhesion to PC | 4.7 kN/m | ||
| Adhesion to ABS | 5.5 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HOTAI TAIWAN/HA80 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 8.43 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 600 % |
| Shore hardness | Shore A, 10 Sec | ASTM D2240 | 78 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HOTAI TAIWAN/HA80 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | -40.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HOTAI TAIWAN/HA80 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD | 0.46 % | |
| melt mass-flow rate | 200℃/5.0 kg | ASTM D1238 | 9.0 g/10 min |
| Shrinkage rate | MD | 0.30 % |
