So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® PDR 7826 UV2 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain,2.00mm | ASTM D412 | 4.00 MPa |
| Break,2.00mm | ASTM D412 | 5.60 MPa | |
| tear strength | 2.00mm | ASTM D624 | 27.0 kN/m |
| elongation | Break,2.00mm | ASTM D412 | 450 % |
| tensile strength | 300%Strain,2.00mm | ASTM D412 | 4.90 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® PDR 7826 UV2 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 4.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.15 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® PDR 7826 UV2 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,2.00mm | ASTM D2240 | 78 |
| ShoreA,5Sec,2.00mm | ASTM D2240 | 75 |
