So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/INSPIRE™ 227 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 50.0μm | ASTM D1003 | 23 % |
| gloss | 45°,50.0μm | ASTM D2457 | 32 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/INSPIRE™ 227 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | Internal Method | 162to166 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/INSPIRE™ 227 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 3.2 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.900 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/INSPIRE™ 227 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | TD:Break,50μm | ASTM D882 | 39.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD:50μm | ASTM D1922 | 14 g |
| tensile strength | MD:Yield,50μm | ASTM D882 | 27.0 MPa |
| Secant modulus | 2%Secant,TD:50μm | ASTM D882 | 1140 MPa |
| elongation | MD:Break,50μm | ASTM D882 | 250 % |
| tensile strength | MD:Break,50μm | ASTM D882 | 38.0 MPa |
| Secant modulus | 2%Secant,MD:50μm | ASTM D882 | 1170 MPa |
| tensile strength | TD:Yield,50μm | ASTM D882 | 41.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD:50μm | ASTM D1922 | 24 g |
| elongation | TD:Break,50μm | ASTM D882 | 6.0 % |
| film thickness | 50 µm | ||
| Dart impact | 50μm | ASTM D1709A | 50 g |
| Thin film puncture strength | 50μm | ASTM D5748 | 0.500 J |
| 50μm | ASTM D5748 | 42.0 N |
