So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/TV4 220 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 30 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 3.9 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 34 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | 5.0 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/TV4 220 |
|---|---|---|---|
| Flammability level | 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/TV4 220 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 90.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 4.0 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 4600 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/TV4 220 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 225 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 8E-05 cm/cm/°C |
| MD | ISO 11359-2 | 6E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/TV4 220 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.85 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.16 % |
| density | ISO 1183 | 1.37 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 250°C/2.16kg | ISO 1133 | 21.0 cm³/10min |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.35 % |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.5 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/TV4 220 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm |
