So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LB02018 - B |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 1.7 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LB02018 - B |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D4883 | 0.918 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LB02018 - B |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 20 g |
| Secant modulus | MD | ASTM D882 | 117 MPa |
| Dart impact | ASTM D1709 | <50 g | |
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882 | 24.1 MPa |
| MD:Break | ASTM D882 | 62.1 MPa | |
| TD:Yield | ASTM D882 | 6.21 MPa | |
| MD:Yield | ASTM D882 | 7.58 MPa | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 400 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 450 g |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 850 % |
| Secant modulus | TD | ASTM D882 | 138 MPa |
