So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVEON USA/58300 |
|---|---|---|---|
| tear strength | Split | ASTM D470 | 23 kN/m |
| tensile strength | 300%Strain,0.762mm | ASTM D412 | 7.60 Mpa |
| elongation | Break,0.762mm | ASTM D412 | 650 % |
| Stretch permanent deformation | 200%Strain | ASTM D412 | 11 % |
| tensile strength | 100%Strain,0.762mm | ASTM D412 | 4.80 Mpa |
| tear strength | 0.762mm5 | ASTM D624 | 69.6 kN/m |
| tensile strength | Break,0.762mm | ASTM D412 | 37.9 Mpa |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVEON USA/58300 |
|---|---|---|---|
| Taber abraser | 1000Cycles,1000g,H-18Wheel | ASTM D3389 | 22.0 mg |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVEON USA/58300 |
|---|---|---|---|
| Kofler Melting Temperature | Internal Method | 125 °C | |
| Glass transition temperature | ASTM D3418 | -50.0 °C | |
| Melting temperature | DSC | 130 °C |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVEON USA/58300 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 82 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVEON USA/58300 |
|---|---|---|---|
| WaterVaporTransmissionRate-Mocon | 38°C,25.4μm | ASTM D6701 | 1800 g/m²/24hr |
| Water vapor permeability | ASTME96 | 450 g/m²/24hr |
