So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/0300M |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ISO 178 | 450 Mpa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 300 % |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 19.5 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/0300M |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | ISO 3146 | 116 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/0300M |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | 70 g/10 min |
