So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-G4B3 |
|---|---|---|---|
| Izod Notched Impact Strength | GB/T 1843 | 16 kJ/m² | |
| Elongation at Break | GB/T 1040 | 2.0 % | |
| Bending modulus | GB/T9341 | 1.2×10000 Mpa | |
| bending strength | GB/T9341 | 210 IMPa | |
| tensile strength | GB/T 1040 | 145 IMPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-G4B3 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | GB/TUL94 | V-1 | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa | GB/T1634 | 255 |
| melting point | GB/T4608 | 278 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-G4B3 |
|---|---|---|---|
| Molding shrinkage rate | GB/T15585 | 0.25/0.75 % | |
| density | GB/T 1033 | 1.64 g/cm³ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-G4B3 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | GB/T2914 | 0.02 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Suzhou BODI/BZ-G4B3 |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | 2 ×10¹⁴Q | ||
| Dielectric constant | 1MHz | GB/T1409 | 4 |
| Volume resistivity | 1 ×10¹⁵Q.m | ||
| Electrical strength | GB/T1408 | 16 KV/mm |
