So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/FT2341 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | --2 | DSC | 110to120 °C |
| --3 | DSC | 140to155 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/FT2341 |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ISO 60 | 0.80 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 2.50to7.50 cm³/10min |
| density | ISO 1183 | 1.36to1.40 g/cm³ | |
| Biobased content | ASTM D6866 | 34 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/FT2341 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | TD:25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 21.0 MPa |
| Dart impact | 25μm,Blown Film | ASTM D1709A | 150 g |
| tensile strength | MD:25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 24.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD:25μm,Blown Film | ISO 6383-2 | 4.9 N |
| Tensile modulus | TD:25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 160 MPa |
| film thickness | 25 µm | ||
| Elmendorf tear strength | TD:25μm,Blown Film | ISO 6383-2 | 3.0 N |
| elongation | MD:Break,25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 340 % |
| TD:Break,25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 610 % | |
| Tensile modulus | MD:25μm,Blown Film | ISO 527-3 | 270 MPa |
