So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® COC PG10PG UV |
|---|---|---|---|
| turbidity | 5.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® COC PG10PG UV |
|---|---|---|---|
| density | 1.04 g/cm³ | ||
| dimensional stability | 140°C | -4.0-4.0 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® COC PG10PG UV |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | 45.0 MPa | |
| film thickness | 375 µm | ||
| Oxygen permeability | 23°C,100%RH | 55 cm³/m²/24hr | |
| Water vapor permeability | 38°C,90%RH | 0.37 g/m²/24hr | |
| consumption | 2.30to2.81 m²/kg |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tekni-Films, a div of Tekni-Plex/TEKNIFLEX® COC PG10PG UV |
|---|---|---|---|
| Temperature | 120to160 °C | ||
| RollWidth | <110.00 cm |
