So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DeWAL Industries/DeWAL DW 482P |
|---|---|---|---|
| density | 0.550to0.750 g/cm³ | ||
| Thickness | 0.1to3.2 µm |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DeWAL Industries/DeWAL DW 482P |
|---|---|---|---|
| CoreID | 7.62 cm | ||
| MaximumRollOD | 330 mm | ||
| Volume | 25to35 % | ||
| Average | 25.0 µm | ||
| Width | 6.35to711 mm | ||
| PoreSizeDistribution-PMI | 5.0to60.0 µm |
