So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3WG7 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 10 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3WG7 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 190 Mpa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 9600 Mpa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 2.5 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3WG7 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 260 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 250 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/A3WG7 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 1.6 % |
| density | ISO 1183 | 1.41 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 5.0 % |
