So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GRAY PVC COMPOUND 830-18/361-IS-RG-PO |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D638 | >34.3 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GRAY PVC COMPOUND 830-18/361-IS-RG-PO |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.34to1.40 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GRAY PVC COMPOUND 830-18/361-IS-RG-PO |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec | ASTM D2240 | 78to82 |
