So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Menzolit Ltd (UK)/Menzolit® SMC 0290 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | Compression Molded | ISO 179 | 64 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Menzolit Ltd (UK)/Menzolit® SMC 0290 |
|---|---|---|---|
| Hot filament ignition temperature | IEC 60695-2-13 | 960 °C | |
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 32 % | |
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Menzolit Ltd (UK)/Menzolit® SMC 0290 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,Compression Molded | ISO 527-2 | 60.0 MPa |
| Tensile modulus | Compression Molded | ISO 527-2 | 12000 MPa |
| Bending modulus | Compression Molded | ISO 178 | 10000 MPa |
| bending strength | Compression Molded | ISO 178 | 143 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Menzolit Ltd (UK)/Menzolit® SMC 0290 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | >200 °C |
| Continuous use temperature | Internal Method | 165 °C | |
| Glass transition temperature | DSC | 170 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 1.2E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Menzolit Ltd (UK)/Menzolit® SMC 0290 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | -- | ISO 2577 | 0.10 % |
| density | ISO 1183 | 1.70 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | <0.50 % |
| Shrinkage rate | --3 | DIN 53464 | 0.0 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Menzolit Ltd (UK)/Menzolit® SMC 0290 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+12 ohms |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Menzolit Ltd (UK)/Menzolit® SMC 0290 |
|---|---|---|---|
| GlowBar | IEC 60707-3 | LevelBH2<=10 |
