So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Fulu/GAPEX® HT RNP23MU01BK | |
|---|---|---|---|
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 155 MPa |
| density | ISO 1183 | 1.21 g/cm³ | |
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C | ISO 180 | 8.1 kJ/m² |
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.70 % |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 23 g/10min |
| shear modulus | ASTM D732 | 987 MPa | |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.4 % |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 256 °C |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 9.6 kJ/m² |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 5110 MPa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 5.0 % |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 114 MPa |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 236 °C |
