So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Channel Prime Alliance/LLGF-120A |
|---|---|---|---|
| turbidity | 25.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | 14 % |
| gloss | 45°,25.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 45 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Channel Prime Alliance/LLGF-120A |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.920 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Channel Prime Alliance/LLGF-120A |
|---|---|---|---|
| elongation | Break,25μm | ASTM D882 | 440 % |
| Tensile strain | Break,25μm | ASTM D882 | 770 % |
| Dart impact | 25μm | ASTM D1709A | 330 g |
| tensile strength | Yield,25μm | ASTM D882 | 10.0 MPa |
| Secant modulus | 25μm | ASTM D882 | 207 MPa |
| tensile strength | Break,25μm | ASTM D882 | 48.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | 25μm,MD | ASTM D1922 | 400 g |
| film thickness | 25 µm | ||
| Elmendorf tear strength | 25μm,TD | ASTM D1922 | 730 g |
