So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Grupo IDESA, S.A. de C.V./Grupo IDESA GPPS K-9-S-02 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 46.6 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 4170 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Grupo IDESA, S.A. de C.V./Grupo IDESA GPPS K-9-S-02 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 106 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Grupo IDESA, S.A. de C.V./Grupo IDESA GPPS K-9-S-02 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 1.6 g/10min |
