So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® 70-9046 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1fU | 72 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 22 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® 70-9046 |
|---|---|---|---|
| bending strength | ISO 178 | 65.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 50.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 40 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1400 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 1200 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® 70-9046 |
|---|---|---|---|
| Maximum operating temperature | ShortTerm | 120 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 100 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 200 °C | |
| Continuous use temperature | UL 746B | 90.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® 70-9046 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.33 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | DIN 16901 | 1.6to2.2 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | 0.15 % | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 250°C/5.0kg | ISO 1133 | 5.00 cm³/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LEHVOSS Group/LUVOCOM® 70-9046 |
|---|---|---|---|
| insulation resistance | IEC 60167 | >1.0E+11 ohms | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+11 ohms |
