So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ABS+PC - Unspecified |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 3.7to20 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 47to200 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ABS+PC - Unspecified |
|---|---|---|---|
| Hot filament ignition temperature | IEC 60695-2-13 | 743to751 °C |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ABS+PC - Unspecified |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 2500to9000 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 3330to8000 MPa |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2 | 2.0to4.0 % |
| Break,23°C | ISO 527-2 | 2.0to37 % | |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 3030to6890 MPa |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 39.0to65.4 MPa |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 84.0to116 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ASTM D638 | 55.8to65.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ABS+PC - Unspecified |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 83.0to130 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 95.0to133 °C | |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 80.0to130 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 3.5E-5到7.0E-5 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 98.0to142 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 3.0E-5到5.5E-5 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ABS+PC - Unspecified |
|---|---|---|---|
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.18to1.40 g/cm³ |
| Shrinkage rate | MD:23°C | ASTM D955 | 0.35to0.50 % |
| 23°C | ISO 294-4 | 0.20to0.60 % | |
| density | -- | ASTM D792 | 1.25to1.30 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic ABS+PC - Unspecified |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | IEC 60093 | 9.8E+15到1.0E+16 ohms |
