So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BAMBERGER POLYMERS USA/350F |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.050 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.950 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BAMBERGER POLYMERS USA/350F |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 10 g |
| elongation | Break | ASTM D882 | 200 % |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 51.7 MPa |
| Dart impact | 25μm | ASTM D1709 | 200 g |
| tensile strength | Break,TD | ASTM D882 | 28.3 MPa |
| film thickness | 13 µm | ||
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 200 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 22 g |
