So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)/VENELENE® 11U4 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 35.0μm | ASTM D1003 | 24 % |
| transmissivity | 35.0μm | ASTM D1003 | 71.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)/VENELENE® 11U4 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.4 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.923 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)/VENELENE® 11U4 |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Break,35μm | ASTM D882 | 700 % |
| Elmendorf tear strength | TD:35μm | ASTM D1922 | 350 g |
| ImpactResistance,Film | ASTM D1709 | 190 J/cm | |
| Elmendorf tear strength | MD:35μm | ASTM D1922 | 250 g |
| film thickness | 35 µm | ||
| tensile strength | MD:Break,35μm | ASTM D882 | 34.0 MPa |
| Toughness,Film | TD | ASTM D882 | 145 MPa |
| tensile strength | TD:Break,35μm | ASTM D882 | 26.0 MPa |
| Thin film puncture strength | 35μm | ASTM D3420 | 4.90 N |
| elongation | TD:Break,35μm | ASTM D882 | 800 % |
| Toughness,Film | MD | ASTM D882 | 130 MPa |
