So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M220 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 80 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eU | 100 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M220 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | --5 | ASTM D790 | 2200 Mpa |
| --6 | ISO 178 | 2200 Mpa | |
| Tensile modulus | --4 | ASTM D638 | 2300 Mpa |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 41.0 Mpa |
| Tensile modulus | -- | ISO 527-2/1 | 2300 Mpa |
| bending strength | ISO 178 | 65.0 Mpa | |
| tensile strength | Yield4 | ASTM D638 | 37.9 Mpa |
| injection | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M220 |
|---|---|---|---|
| Mold temperature | 80 °C | ||
| Processing (melt) temperature | 240 °C | ||
| Injection speed | ISO 294 | 14 m/min |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M220 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | Flow : 23 to 55°C | ISO 11359-2 | 1.0E-4 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Annealed | ISO 75-2/A | 92.0 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | Across Flow : 23 to 55°C | ISO 11359-2 | 1.0E-4 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B120 | 97.0 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45 MPa, Annealed | ISO 75-2/B | 97.0 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ASTM D15257 | 95.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M220 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | 横向Flow | ISO 294-4 | 0.60 % |
| Flow | ISO 294-4 | 0.60 % | |
| melt mass-flow rate | 230°C/3.8 kg | ASTM D1238 | 11 g/10 min |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 220°C/10.0 kg | ISO 1133 | 32.0 cm3/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M220 |
|---|---|---|---|
| Relative permittivity | 100 Hz | IEC 60250 | 2.90 |
| Dissipation factor | 100 Hz | IEC 60250 | 7.3E-3 |
| Dielectric strength | 1.00 mm | IEC 60243-1 | 35 KV/mm |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1.0E+18 ohms·cm | |
| Relative permittivity | 1 MHz | IEC 60250 | 2.90 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1.0E+16 ohms | |
| Dissipation factor | 1 MHz | IEC 60250 | 9.0E-3 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M220 |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | ISO 2039-1 | 103 Mpa |
