So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Washington Penn Plastic Co. Inc./WPP PP PPC3TF2-Black | 
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 10°C | ISO 180 | 3.5 kJ/m² | 
| -40°C | ISO 180 | 2.0 kJ/m² | |
| 23°C | ISO 180 | 4.0 kJ/m² | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 3.0 kJ/m² | 
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 41 J/m | 
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Washington Penn Plastic Co. Inc./WPP PP PPC3TF2-Black | 
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2100 MPa | |
| ISO 178 | 2200 MPa | ||
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 29.0 MPa | 
| Yield | ASTM D638 | 28.0 MPa | 
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Washington Penn Plastic Co. Inc./WPP PP PPC3TF2-Black | 
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 66.0 °C | 
| 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 116 °C | |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/Af | 66.0 °C | |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 68.0 °C | 
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Washington Penn Plastic Co. Inc./WPP PP PPC3TF2-Black | 
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 12 g/10min | 
| 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 12 g/10min | |
| density | ISO 1183 | 1.06 g/cm³ | |
| ASTM D792 | 1.06 g/cm³ | 
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Washington Penn Plastic Co. Inc./WPP PP PPC3TF2-Black | 
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec | ISO 868 | 66 | 
