So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 6594N-NL |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 4.41 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 450 % |
| tear strength | ASTM D624 | 24.5 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 6594N-NL |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 180°C/5.0kg | ASTM D1238 | 20to50 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.880to0.920 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 6594N-NL |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 63to67 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 6594N-NL |
|---|---|---|---|
| Substrate | Nylon |
