So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0703 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 15 kJ/m² |
| 23°C,6.35mm | ASTM D256 | 170 J/m | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 15 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 290 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0703 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | HB |
| 1.5mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0703 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 1700 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 50.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/50 | 35.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/50 | 1650 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 34.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | 14 % |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 1600 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 1900 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 40.0 MPa |
| bending strength | ASTM D790 | 51.0 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 39.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 14 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0703 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/A | 70.0 °C |
| 1.8MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 70.0 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 91.0 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/B | 80.0 °C |
| 0.45MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 80.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0703 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | ISO 2577 | 0.30to0.80 % |
| TD:3.20mm | ASTM D955 | 0.30to0.80 % | |
| density | ISO 1183 | 1.07 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD:3.20mm | ISO 2577 | 0.30to0.80 % |
| MD:3.20mm | ASTM D955 | 0.30to0.80 % | |
| density | ASTM D792 | 1.07 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Starex GC-0703 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 94 |
| R-Scale | ISO 2039-2 | 94 |
