So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GREEN COLOR CONCENTRATE 40/296-FC-LMP (CS) |
|---|---|---|---|
| Color | ME12 | OK | |
| CadmiumContent | IEC 62321 | <50 ppm | |
| Color L | ME12 | 33.2to36.2 | |
| ChromiumContent | IEC 62321 | <100 ppm | |
| Color A | ME12 | -16.4--13.4 | |
| Color B | ME12 | 3.25to6.25 | |
| MercuryContent | IEC 62321 | <100 ppm | |
| density | ASTM D792 | 1.42to1.48 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GREEN COLOR CONCENTRATE 40/296-FC-LMP (CS) |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | >1.0E+14 ohms·cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GREEN COLOR CONCENTRATE 40/296-FC-LMP (CS) |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec | ASTM D2240 | 68to72 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina GREEN COLOR CONCENTRATE 40/296-FC-LMP (CS) |
|---|---|---|---|
| Bromine Content | IEC 62321 | <100 ppm | |
| lead | IEC 62321 | <100 ppm |
