So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Uncured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Interplastic Corporation/COR30-DA-250 |
|---|---|---|---|
| viscosity | 25°C,BrookfieldHBT | 0.70to1.2 Pa·s | |
| GelTime | 4.0to6.0 min |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Interplastic Corporation/COR30-DA-250 |
|---|---|---|---|
| PeakExotherm | 199to227 °C | ||
| Non volatile matter content | 65to70 % | ||
| GeltoPeak | 1.0to3.0 min |
