So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nizhnekamskneftekhim Inc./NEFTEKHIM PE 4115P (16402) |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D1238 | <30.0 | |
| 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.8to2.2 g/10min | |
| Gel content | >200.0μm | 250 pcs/m² | |
| >1.00mm | 0.00 pcs/m² | ||
| 500.0to1000.0μm | 5.00 pcs/m² | ||
| density | ASTM D1505 | 0.914to0.918 g/cm³ | |
| Gel content | 200.0to500.0μm | 245 pcs/m² |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nizhnekamskneftekhim Inc./NEFTEKHIM PE 4115P (16402) |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 120 g |
| Dart impact | ASTM D1709 | 95 g | |
| Secant modulus | 2%Secant,TD | ASTM D882 | 130 MPa |
| tensile strength | TD:Yield | ASTM D882 | 30.0 MPa |
| MD:Yield | ASTM D882 | 44.0 MPa | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 550 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 380 g |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 820 % |
| Secant modulus | 2%Secant,MD | ASTM D882 | 120 MPa |
