So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/420HP |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | 7.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 45 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 8.0 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 5.0 kJ/m² |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ISO 180/1U | 45 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 45 kJ/m² |
| Dart impact | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 8.00 J |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | 5.0 kJ/m² |
| Suspended wall beam without notch impact strength | -30°C | ISO 180/1U | 45 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/420HP |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2/5 | 125 Mpa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/5 | 2.0 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 120 Mpa |
| Tensile strain | Yield | ASTM D638 | 3.0 % |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 9300 Mpa | |
| bending strength | ISO 178 | 195 Mpa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 9300 Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/5 | 125 Mpa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/5 | 2.0 % |
| Bending modulus | 50.0mmSpan | ASTM D790 | 7580 Mpa |
| ISO 178 | 8500 Mpa | ||
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 120 Mpa |
| bending strength | Break,50.0mmSpan | ASTM D790 | 189 Mpa |
| Tensile strain | Break | ASTM D638 | 3.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/420HP |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D152514 | 215 °C | |
| -- | ISO 306/B120 | 215 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 203 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 215 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO 75-2/Af | 204 °C |
| 0.45MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 220 °C | |
| 0.45MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 216 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to40°C | ASTME831 | 2.5E-05 cm/cm/°C |
| TD:-40to40°C | ISO 11359-2 | 1.2E-04 cm/cm/°C | |
| TD:-40to40°C | ASTME831 | 1.2E-04 cm/cm/°C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO 75-2/Bf | 217 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to40°C | ISO 11359-2 | 2.5E-05 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/A50 | 223 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/420HP |
|---|---|---|---|
| Specific volume | ASTM D792 | 0.650 cm³/g | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.080 % |
| Shrinkage rate | MD:--4 | Internal Method | 0.30-0.70 % |
| TD:3.20mm | Internal Method | 0.50-1.0 % | |
| MD:3.20mm | Internal Method | 0.30-0.80 % | |
| MD:--2 | Internal Method | 0.50-0.80 % | |
| MD:--3 | Internal Method | 0.30-0.50 % | |
| melt mass-flow rate | 250°C/2.16kg | ASTM D1238 | 17 g/10min |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 250°C/2.16kg | ISO 1133 | 13.0 cm3/10min |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.26 % |
| Shrinkage rate | TD:--4 | Internal Method | 0.50-1.0 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.060 % |
| Shrinkage rate | TD:--3 | Internal Method | 0.40-0.60 % |
| TD:--5 | Internal Method | 0.60-0.90 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/420HP |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 0.020 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | >3.2E+16 ohms·cm | |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 3.70 |
| 100Hz | ASTM D150 | 3.80 | |
| Dielectric strength | 3.20mm,inAir | ASTM D149 | 19 KV/mm |
| Dissipation factor | 100Hz | ASTM D150 | 2E-03 |
| Dielectric strength | 1.60mm,in Oil | ASTM D149 | 25 KV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/420HP |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 118 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/420HP |
|---|---|---|---|
| Filling material | ASTM D229 | 30 % |
