So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 0892N-NE |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 2.16 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 900 % |
| tear strength | ASTM D624 | 6.86 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 0892N-NE |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 160°C/1.2kg | ASTM D1238 | 2.0to18 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.840to0.880 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 0892N-NE |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreC | ASTM D2240 | 28to32 |
